Nanjing, China
Cajas de madera
L/C, T/T, D/P, Western Union, PayPal, Money Gram
| Cantidad: | |
|---|---|
| Modelo | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35y-25 | Q35Y-30 |
| Presión de trabajo (KN) | 600 | 900 | 1200 | 1400 |
| Max. espesor de corte (mm) | 16 | 20 | 25 | 26 |
| Max. longitud de corte (mm) | 400 | 480 | 600 | 600 |
| Resistencia a la tracción de la chapa | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
| Métrica de perforación (mm) | ||||
| Max. Capacidades | 25 × 16 | 30 × 20 | 35 × 25 | 38 × 26 |
| Max. Longitud de carrera | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Estándar de profundidad de garganta | 305 | 355 | 400 | 600 |
| Altura de trabajo | 1030 | 1084 | 1142 | 1209 |
| CIZALLAMIENTO | ||||
| Barra plana | 250 × 16 | 330 × 20 | 300 × 25 | 355 × 30 |
| Alternativa | 400 × 8 | 480 × 10 | 600 × 16 | 600 × 20 |
| Longitud de la cuchilla | 410 | 485 | 620 | 610 |
| Altura de trabajo | 890 | 894 | 891 | 897 |
| Corte de ángel | ||||
| A 90 ° Corte | 125x125 × 12 | 140x140 × 12 | 160 × 160x16 | 180x180 × 16 |
| A 45 ° MITOR | 70 × 10 | 70 × 10 | 70 × 10 | 70 × 10 |
| Altura de trabajo | 1130 | 1139 | 1200 | 1220 |
| Corte de sección | ||||
| Barra redonda / cuadrada | 45 | 50 | 60 | 65 |
| Canal / I Bar | 130 × 65 | 160 × 88 | 200x100 | 280 × 122 |
| T Bar | 90 × 12 | 90 × 12 | 90 × 12 | 90 × 12 |
| Muesca | ||||
| Espesor del material | 10 | 13 | 14 | 16 |
| Ancho | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Profundidad: Vee -rect. | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| Altura de trabajo | 890 | 883 | 886 | 898 |
P1: Si algún problema sucedió en esta máquina durante el período de garantía, ¿qué debo hacer?
---------- El grosor máximo, la longitud y el material de la placa que necesita doblar.
|
| Modelo | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35y-25 | Q35Y-30 |
| Presión de trabajo (KN) | 600 | 900 | 1200 | 1400 |
| Max. espesor de corte (mm) | 16 | 20 | 25 | 26 |
| Max. longitud de corte (mm) | 400 | 480 | 600 | 600 |
| Resistencia a la tracción de la chapa | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
| Métrica de perforación (mm) | ||||
| Max. Capacidades | 25 × 16 | 30 × 20 | 35 × 25 | 38 × 26 |
| Max. Longitud de carrera | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Estándar de profundidad de garganta | 305 | 355 | 400 | 600 |
| Altura de trabajo | 1030 | 1084 | 1142 | 1209 |
| CIZALLAMIENTO | ||||
| Barra plana | 250 × 16 | 330 × 20 | 300 × 25 | 355 × 30 |
| Alternativa | 400 × 8 | 480 × 10 | 600 × 16 | 600 × 20 |
| Longitud de la cuchilla | 410 | 485 | 620 | 610 |
| Altura de trabajo | 890 | 894 | 891 | 897 |
| Corte de ángel | ||||
| A 90 ° Corte | 125x125 × 12 | 140x140 × 12 | 160 × 160x16 | 180x180 × 16 |
| A 45 ° MITOR | 70 × 10 | 70 × 10 | 70 × 10 | 70 × 10 |
| Altura de trabajo | 1130 | 1139 | 1200 | 1220 |
| Corte de sección | ||||
| Barra redonda / cuadrada | 45 | 50 | 60 | 65 |
| Canal / I Bar | 130 × 65 | 160 × 88 | 200x100 | 280 × 122 |
| T Bar | 90 × 12 | 90 × 12 | 90 × 12 | 90 × 12 |
| Muesca | ||||
| Espesor del material | 10 | 13 | 14 | 16 |
| Ancho | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Profundidad: Vee -rect. | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| Altura de trabajo | 890 | 883 | 886 | 898 |
P1: Si algún problema sucedió en esta máquina durante el período de garantía, ¿qué debo hacer?
---------- El grosor máximo, la longitud y el material de la placa que necesita doblar.
|
