Teléfono:
15852949220
Nanjing, China
30s/mes
L/C, T/T, D/P, Western Union, PayPal, Money Gram
| Cantidad: | |
|---|---|
| Marca | AY |
| Modelo | J21-16T |
| Dimensión (L*W*H) | 1140*900*1890 mm |
| Certificado | CE/ISO |
| Empáque | Tracy de acero |
| Garantia | 2 Años |
| Pago | TT/LC/Western Union, etc. |
| Moq | 1 conjunto |
| Tipo/artículo | Unidad | J21-16T |
| Presión nominal | Kn | 16 |
| Accidente cerebrovascular de fuerza nominal | mm | 2 |
| Trazo de bloque deslizante | mm | 70 |
| Número de golpes | SPM | 120 |
| Altura máxima para la carga de la matriz | mm | 180 |
| Rango de ajuste para la altura de carga | mm | 60 |
| Distancia desde el centro de bloques de diapositivas hasta el marco | mm | 160 |
| Espacio entre columnas | mm | 290 |
| Tamaño inferior del bloque deslizante | FB (mm) | 180 |
| LR (mm) | 200 | |
| Tamaño del agujero para el mango de matriz | Dia (mm) | 40 |
| Profundidad (mm) | 60 | |
| Tamaño de la mesa de trabajo | FB (mm) | 300 |
| LR (mm) | 450 | |
| Tamaño del orificio de discusión de material (mm) | 110 | |
| Potencia del motor | 1.5 |
| Marca | AY |
| Modelo | J21-16T |
| Dimensión (L*W*H) | 1140*900*1890 mm |
| Certificado | CE/ISO |
| Empáque | Tracy de acero |
| Garantia | 2 Años |
| Pago | TT/LC/Western Union, etc. |
| Moq | 1 conjunto |
| Tipo/artículo | Unidad | J21-16T |
| Presión nominal | Kn | 16 |
| Accidente cerebrovascular de fuerza nominal | mm | 2 |
| Trazo de bloque deslizante | mm | 70 |
| Número de golpes | SPM | 120 |
| Altura máxima para la carga de la matriz | mm | 180 |
| Rango de ajuste para la altura de carga | mm | 60 |
| Distancia desde el centro de bloques de diapositivas hasta el marco | mm | 160 |
| Espacio entre columnas | mm | 290 |
| Tamaño inferior del bloque deslizante | FB (mm) | 180 |
| LR (mm) | 200 | |
| Tamaño del agujero para el mango de matriz | Dia (mm) | 40 |
| Profundidad (mm) | 60 | |
| Tamaño de la mesa de trabajo | FB (mm) | 300 |
| LR (mm) | 450 | |
| Tamaño del orificio de discusión de material (mm) | 110 | |
| Potencia del motor | 1.5 |
