Teléfono:
86-15852949220
Nanjing, China
T/t, dinero gramo
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| NO. | Nombre del producto | Dimensiones de especificación (largo x ancho x alto/espesor) ) | Material | Observaciones |
| 1 | Tamaño de la hoja de corte de metal | 508x70X22 | 9crsi, 6crw2si , cr12mov, H13 | Hay servicios de personalización disponibles; Podemos fabricar según sus dibujos, con una cantidad mínima de pedido de 1 pieza. |
| 2 | 508x80x25 | |||
| 3 | 1025x63x16 | |||
| 4 | 1025x80x20mm | |||
| 5 | 1025x100x25 | |||
| 6 | 1100x64x16 | |||
| 7 | 1100x80x20mm | |||
| 8 | 1100x100x25 | |||
| 9 | 1300x63x16 | |||
| 10 | 1300x63x18 | |||
| 11 | 1300x80x20mm | |||
| 12 | 1300x80x25 | |||
| 13 | 1300x100x25 | |||
| 14 | 1300x100x30 | |||
| 15 | Cizalla manual de hojas para chapa szie | 170*30*10 | ||
| 16 | 205*30*10 | |||
| 17 | 350*30*10 | |||
| 18 | Cuchillas de corte de cocodrilo szieTamaño de las cuchillas de corte de chatarra | 600*80*30 | ||
| 19 | 600*100*30 | |||
| 20 | 800*120*40 | |||
| 21 | 800*120*50 | |||
| 22 | 1000*120*40 | |||
| 23 | 1000*120*50 | |||
| 24 | 1200*120*40 | |||
| 25 | 1200*120*50 |
China (GB) | Estados Unidos (ASTM) | Japón (JIS) | Alemania (DIN) | Alemania (W-Nr) | Francia (NF) | Rusia (ROCT) | Reino Unido (BS) |
9crsi | - | - | 90CrSi5 | 1.2108 | - | 9XC | - |
6CrW2Si | - | - | 60WCrV7 | 1.255 | 55WC20 | 6XB2C | - |
Cr12MOV | - | SKD11 | X165CrMov12 | 1.2601 | - | X12M | - |
Cr12Mo1V1 | D2 | - | X155Cr12Mo12 | 1.2379 | X160CrMoV12 | - | BD |
4Cr5MoSiVI | H13 | SKD61 | X40CrMoV5-1 | 1.2344 | X40CrMoV5 | 4X5MO1C | BH13 |
LD | - | - | - | - | - | - | - |
W18Cr4V | T1 | SKH2 | T18-0-1 | 1.3355 | HS18-0-1 | P18 | BT1 |
W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH9 | T6-5-2 | 1.3343 | - | P6M5 | BM2 |
45 | 1450 | S45C | C45E | 1.1191 | C45E | 45 | C40E |
42crmo | 4140 | SCM44O | 42CrMo4 | 1.7225 | 42CD4 | - | 708M40 |






